AC Line OVP
Product | Output Power | Standby Power | Fosc | VDD | Power Tube | QR | Line OVP | OTP | OCP | Package |
CRE67362 |
≤65W | <75mW |
65KHZ | 8~29V |
External MOS | No |
Yes | Adjust |
Yes | SOT23-6 |
CRE6859x |
≤36W | <75mW |
65KHZ | 8~29V |
Built-in MOS | No |
Yes | Adjust |
Yes | DIP-8 |
CRE6536TxH |
≤12W | <75mW |
PFM | 7~26V |
Built-in BJT | Yes |
Yes | Inside |
Yes | SOP-8 |
CRE6536TxM |
≤12W | <75mW |
PFM | 7-26V |
Built-in BJT | No |
Yes | Inside |
Yes | SOP-8 |
CRE6536TxL |
≤12W | <75mW |
PFM | 7-26V |
Built-in BJT | Yes |
Yes | Inside |
Yes | SOP-8 |
CRE6783Tx |
≤12W | <75mW |
PFM | 7-26V |
Built-in BJT | Yes |
Yes | Inside |
Yes | SOP-7 |
CRE6536Tx |
≤12W | <75mW |
PFM | 7-26V |
Built-in BJT | Yes |
Yes | Inside |
Yes | SOP-8 |
CRE6511Tx |
≤12W | <75mW |
PFM | 7-26V |
Built-in BJT | Yes |
Yes | Inside |
Yes | SOP-7 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。
>>